구분 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 |
Meter | 375 | 380 | 411 | 171 | 489 | 351 | 224 | 575 | 405 |
구분 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 |
Meter | 391 | 517 | 377 | 135 | 360 | 340 | 401 | 223 | 554 |
멀리 지리산을 바라보며 숲을 거니는 도전적인 코스와
자연 그대로의 거친 바위 군락, 계곡, 연못을 회유하는 전략적인 코스의 조화와 균형감 강조